τι πρέπει να κάνω
για να του μοιάσω
και κείνος μου απάντησε:
φωτο από: [browse.deviantart.com]
Περισσότερα... »
skip to content
Ioannina Blogs » January 17, 2010 | |||
|
Τα επιλεγμένα blogs του νομού Ιωαννίνων με μια ματιά |
|||
17727 άρθρα από 64 πηγές
Aa - Zz
(2774)
Αα - Ωω
(14953)
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός | 18 | 47 | ||||||||||||
| 2 | Ολυμπιακός | 18 | 40 | ||||||||||||
| 3 | ΠΑΟΚ | 18 | 37 | ||||||||||||
| 4 | Αρης | 18 | 31 | ||||||||||||
| 5 | Αστέρας Τρίπολης | 18 | 26 | ||||||||||||
| 6 | ΑΕΚ | 18 | 26 | ||||||||||||
| 7 | Καβάλα | 18 | 24 | ||||||||||||
| 8 | Πανιώνιος | 18 | 24 | ||||||||||||
| 9 | Ατρόμητος | 18 | 23 | ||||||||||||
| 10 | Εργοτέλης | 18 | 22 | ||||||||||||
| 11 | Ξάνθη | 18 | 21 | ||||||||||||
| 12 | Ηρακλής | 18 | 19 | ||||||||||||
| 13 | Λάρισα | 18 | 18 | ||||||||||||
| 14 | ΠΑΣ Γιάννινα | 18 | 18 | ||||||||||||
| 15 | Λεβαδειακός | 18 | 16 | ||||||||||||
| 16 | Πανθρακικός | 18 | 2 |
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | I | H | ΓΚΟΛ | N | I | H | ΓΚΟΛ | N | I | H | ΓΚΟΛ | ||||
| 1 | Παναθηναϊκός | 17 | 44 | 8 | 1 | 0 | 23 - 6 | 6 | 1 | 1 | 12 - 5 | 14 | 2 | 1 | 35 - 11 |
| 2 | Ολυμπιακός | 17 | 39 | 6 | 2 | 1 | 15 - 5 | 6 | 1 | 1 | 13 - 5 | 12 | 3 | 2 | 28 - 10 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 17 | 34 | 7 | 0 | 1 | 14 - 3 | 3 | 4 | 2 | 8 - 5 | 10 | 4 | 3 | 22 - 8 |
| 4 | Αρης | 17 | 28 | 5 | 3 | 1 | 10 - 5 | 2 | 4 | 2 | 12 - 11 | 7 | 7 | 3 | 22 - 16 |
| 5 | Αστέρας Τρίπολης | 17 | 26 | 4 | 3 | 2 | 12 - 8 | 3 | 2 | 3 | 6 - 7 | 7 | 5 | 5 | 18 - 15 |
| 6 | ΑΕΚ | 17 | 25 | 5 | 1 | 2 | 15 - 11 | 2 | 3 | 4 | 9 - 13 | 7 | 4 | 6 | 24 - 24 |
| 7 | Καβάλα | 17 | 23 | 4 | 3 | 1 | 12 - 7 | 2 | 2 | 5 | 5 - 8 | 6 | 5 | 6 | 17 - 15 |
| 8 | Πανιώνιος | 17 | 23 | 4 | 2 | 2 | 14 - 10 | 2 | 3 | 4 | 8 - 9 | 6 | 5 | 6 | 22 - 19 |
| 9 | Εργοτέλης | 17 | 22 | 3 | 4 | 2 | 8 - 7 | 2 | 3 | 3 | 11 - 12 | 5 | 7 | 5 | 19 - 19 |
| 10 | Ατρόμητος | 17 | 20 | 3 | 2 | 3 | 6 - 6 | 2 | 3 | 4 | 15 - 16 | 5 | 5 | 7 | 21 - 22 |
| 11 | Ηρακλής | 17 | 18 | 3 | 2 | 3 | 10 - 11 | 2 | 1 | 6 | 11 - 16 | 5 | 3 | 9 | 21 - 27 |
| 12 | Λάρισα | 17 | 18 | 3 | 4 | 1 | 10 - 8 | 1 | 2 | 6 | 6 - 16 | 4 | 6 | 7 | 16 - 24 |
| 13 | Ξάνθη | 17 | 18 | 5 | 1 | 3 | 12 - 10 | 0 | 2 | 6 | 0 - 7 | 5 | 3 | 9 | 12 - 17 |
| 14 | ΠΑΣ Γιάννινα | 17 | 18 | 3 | 4 | 1 | 11 - 8 | 1 | 2 | 6 | 5 - 17 | 4 | 6 | 7 | 16 - 25 |
| 15 | Λεβαδειακός | 17 | 15 | 3 | 1 | 5 | 7 - 12 | 1 | 2 | 5 | 8 - 15 | 4 | 3 | 10 | 15 - 27 |
| 16 | Πανθρακικός | 17 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 - 16 | 0 | 0 | 8 | 4 - 22 | 0 | 2 | 15 | 9 - 38 |
«1974, λοιπόν, αν θυμάμαι καλά και η πορεία μου στο τραγούδι έχει ήδη αρχίσει δίπλα στους πιο καταξιωμένους δημιουργούς. Το τηλέφωνο χτυπάει κι ακούω τη φωνή του δασκάλου να μου λέει ότι θα ήθελε να πω σ’ έναν καινούργιο δίσκο το ένα τραγούδι που παλαιότερα είχε τραγουδήσει η Στέλλα Χασκίλ, το "Ακρογιαλιές δειλινά". Το μόνο που καταλάβαινα εκείνη τη στιγμή ήταν ότι μιλούσα με τον ζωντανό μύθο του τραγουδιού και ότι είχα φοβερή αγωνία για το κατά πόσον θα ήμουν αντάξια της επιλογής του…».
Δε θα θέλαμε να αδικήσουμε τον δικό μας Δήμο Ιωαννιτών, αναφερόμενοι με τόσο ενθουσιασμό στον τροχό της Κοπεγχάγης.
Από το δικό μας πανεπιστήμιο ζήτησε ο Δήμος πρόσφατα να μελετήσει ένα νέο είδος τσιμεντόλιθου, με σκοπό να αντικατασταθεί ο παλαιός τσιμεντόλιθος που στηρίζει το κάρο με το μαλλί της γριάς στο Μώλο. Ειδικοί καθηγητές μας, που είναι και μελετητές, μελετάνε την υπόθεση και ετοιμάζουν μελέτη για το κάρο, που θα στοιχίσει ένα κάρο λεφτά.
Στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας MIT ασχολείται και με ποδήλατα.
Πρόκειται με λίγα λόγια για έναν τροχό ο οποίος δεσμεύει σε μπαταρίες την κινητική ενέργεια, όταν φρενάρουμε ή κατηφορίζουμε, και την αποδίδει όταν μας χρειάζεται. Περιέχει GPS, διάφορους αισθητήρες και τεχνολογία bluetooth μέσω της οποίας συνδέεται ο τροχός με το i-phone. Με το i-phone ο αναβάτης αλλάζει ταχύτητες (!), ενημερώνεται για τη διαδρομή του, για την κίνηση στους δρόμους, για την ατμοσφαιρική ρύπανση, καταγράφει τη διαδρομή του και συνδέεται με το facebook για να την προτείνει στους φίλους του.
Για την κατασκευή του ποδηλάτου συνεργάστηκε η ιταλική εταιρεία Ducati Energia με τη στήριξη του ιταλικού υπουργείου Περιβάλλοντος.Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
(Μαρτυρίες Ἱεραποστόλων)
|
Hellas Blogs: Grevena Blogs (Γρεβενά) Naxos Blogs (Νάξος) Kefalonia Blogs (Κεφαλονιά) Katerini Blogs (Κατερίνη) Pella Blogs (Πέλλα) Kos Blogs (Κως) |
